가격(Price) | ||||
하단 | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 |
개인단 | 100 | 200 | 300 | 350 |
부부단 | 200 | 400 | 500 | 700 |
관리비 (연간) | 3 | 3 | 3 | 3 |
상단 | 5단 | 6단 | 7단 | 8단 |
개인단 | 350 | 250 | 150 | 95 |
부부단 | 700 | 400 | 300 | 180 |
관리비 (연간) | 3 | 3 | 3 | 3 |
*단위:만원 / 관리비 10년선납








서비스 항목 | 요금 | (단위:만원) |
유골함 | 30 | |
황금위패 | 110~300 | |
꽃병 | 10 |
가격(Price) | ||||
하단 | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 |
개인단 | 100 | 200 | 300 | 350 |
부부단 | 200 | 400 | 500 | 700 |
관리비 (연간) | 3 | 3 | 3 | 3 |
상단 | 5단 | 6단 | 7단 | 8단 |
개인단 | 350 | 250 | 150 | 95 |
부부단 | 700 | 400 | 300 | 180 |
관리비 (연간) | 3 | 3 | 3 | 3 |
*단위:만원 / 관리비 10년선납
서비스 항목 | 요금 | (단위:만원) |
유골함 | 30 | |
황금위패 | 110~300 | |
꽃병 | 10 |