가격(Price) | |||
품목 | 개인목 | 부부목 | 공동목 |
기수 | 1기 | 2기 | 3~5기 |
가격 | 500~700 | 600~800 | 1,000 ~ 2,000 |
관리비 (연간) | 5 | 8 | 5 (1기 기준) |
*단위:만원 / 관리비 10년선납




서비스 항목 | 요금 | (단위:만원) |
표지석 | 100~120 | |
황금위패 | 110~300 | |
꽃병 | 10 | |
천연포 | 10~20 |
구역 순서 | 구역 명칭 | |
9단 | 도솔천 | |
8단 | 화락천 | |
7단 | 타화천 | |
6단 | 도리천 | |
5단 | 과음천 | |
4단 | 변성천 | |
3단 | 광과천 | |
2단 | 대범천 | |
가격(Price) | |||
품목 | 개인목 | 부부목 | 공동목 |
기수 | 1기 | 2기 | 3~5기 |
가격 | 500~700 | 600~800 | 1,000 ~ 2,000 |
관리비 (연간) | 5 | 8 | 5 (1기 기준) |
*단위:만원 / 관리비 10년선납
서비스 항목 | 요금 | (단위:만원) |
표지석 | 100~120 | |
황금위패 | 110~300 | |
꽃병 | 10 | |
천연포 | 10~20 |
구역 순서 | 구역 명칭 | |
9단 | 도솔천 | |
8단 | 화락천 | |
7단 | 타화천 | |
6단 | 도리천 | |
5단 | 과음천 | |
4단 | 변성천 | |
3단 | 광과천 | |
2단 | 대범천 | |